初一计算竞赛获奖结果
在初一数学计算竞赛中,共有115位同学获奖,其中吴启晨、曹阳两人获满分特等奖,16人获一等奖,45人获二等奖,52人获三等奖。具体名单如下:
姓名 | 奖次 | 姓名 | 奖次 | 姓名 | 奖次 | ||
吴启晨 | 满分特等奖 | 吴思琪 | 二等奖 | 尤佳鹏 | 三等奖 | ||
曹阳 | 满分特等奖 | 杨皓 | 二等奖 | 李钰 | 三等奖 | ||
周祖祥 | 一等奖 | 高霁云 | 二等奖 | 蔡文静 | 三等奖 | ||
刘灿 | 一等奖 | 沈晨 | 二等奖 | 陈俊杰 | 三等奖 | ||
王斌 | 一等奖 | 王泽齐 | 二等奖 | 孙雯 | 三等奖 | ||
朱稀慧 | 一等奖 | 寻越 | 二等奖 | 张志成 | 三等奖 | ||
杨帅健 | 一等奖 | 樊杨 | 二等奖 | 徐思远 | 三等奖 | ||
朱旷 | 一等奖 | 汤玥 | 二等奖 | 张雪峰 | 三等奖 | ||
孙浩 | 一等奖 | 蔡金鹏 | 二等奖 | 陈森 | 三等奖 | ||
丁蓬 | 一等奖 | 顾强 | 二等奖 | 徐志昊 | 三等奖 | ||
杨歆雅 | 一等奖 | 陈楚君 | 二等奖 | 宗跃然 | 三等奖 | ||
周迅 | 一等奖 | 刘佳琪 | 二等奖 | 李明嘉 | 三等奖 | ||
肖思安 | 一等奖 | 郭晓悦 | 二等奖 | 顾玥 | 三等奖 | ||
夏星宇 | 一等奖 | 顾昊 | 二等奖 | 盛琦轩 | 三等奖 | ||
肖晨 | 一等奖 | 尹沛元 | 二等奖 | 冼安 | 三等奖 | ||
袁力 | 一等奖 | 杨辉 | 二等奖 | 周妍 | 三等奖 | ||
陶柳池 | 一等奖 | 钟怡雯 | 二等奖 | 杨玉婷 | 三等奖 | ||
赵春 | 一等奖 | 叶明理 | 二等奖 | 蒋晶晶 | 三等奖 | ||
程静 | 二等奖 | 唐海悦 | 三等奖 | ||||
蒋玮琦 | 二等奖 | 宋姗珊 | 三等奖 | ||||
吴卓远 | 二等奖 | 赵逢琛 | 三等奖 | ||||
赵雨欣 | 二等奖 | 程海天 | 三等奖 | ||||
邹如捷 | 二等奖 | 雷雨宸 | 三等奖 | ||||
黄静 | 二等奖 | 钱钧陶 | 三等奖 | ||||
王佳音 | 二等奖 | 毛俊达 | 三等奖 | ||||
徐丰楷 | 二等奖 | 徐辉 | 三等奖 | ||||
丁乙 | 二等奖 | 梁剑卿 | 三等奖 | ||||
王剑儒 | 二等奖 | 王希 | 三等奖 | ||||
戴一鸣 | 二等奖 | 陈曦 | 三等奖 | ||||
陆玉蓉 | 二等奖 | 王颖 | 三等奖 | ||||
张一凡 | 二等奖 | 季轲峰 | 三等奖 | ||||
陈心慧 | 二等奖 | 王心月 | 三等奖 | ||||
韩旭 | 二等奖 | 秦子阳 | 三等奖 | ||||
尹子涵 | 二等奖 | 马骏 | 三等奖 | ||||
赵雨昕 | 二等奖 | 谢珩 | 三等奖 | ||||
马富蓉 | 二等奖 | 温戬纬 | 三等奖 | ||||
张佳越 | 二等奖 | 孙秋艺 | 三等奖 | ||||
李志远 | 二等奖 | 聂闻博 | 三等奖 | ||||
王越 | 二等奖 | 沙清渠 | 三等奖 | ||||
徐永瑞 | 二等奖 | 郑韵佳 | 三等奖 | ||||
花满源 | 二等奖 | 张倩茹 | 三等奖 | ||||
叶夕羽 | 二等奖 | 陶杰 | 三等奖 | ||||
贾澜辛 | 二等奖 | 景铭宇 | 三等奖 | ||||
詹有森 | 二等奖 | 张瑜 | 三等奖 | ||||
胡珺晨 | 二等奖 | 余志云 | 三等奖 | ||||
蔡休休 | 三等奖 | ||||||
杨帆 | 三等奖 | ||||||
孙张平 | 三等奖 | ||||||
卢燮同 | 三等奖 | ||||||
王凤仪 | 三等奖 | ||||||
徐天鹏 | 三等奖 | ||||||
杨钧天 | 三等奖 |
(报道:初一数学组、教科处)